Tabelle Regionsoberliga 2026/2027
| Platz | Verein | Punkte | Tore | Tordifferenz |
| 1 | HSV 1923 Pulsnitz II | 09:03 | 203:186 | 17 |
| 2 | HVH Kamenz | 08:00 | 142:097 | 45 |
| 3 | Radeberger SV II | 07:03 | 172:140 | 32 |
| 4 | SV Lok Schleife | 06:04 | 156:149 | 7 |
| 5 | SSV Stahl Rietschen II | 05:05 | 137:141 | -4 |
| 6 | SG Sohland/Friedersdorf | 04:06 | 140:143 | -3 |
| 7 | SV Rot-Weiß Sagar | 04:06 | 145:160 | -15 |
| 8 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 04:06 | 127:144 | -17 |
| 9 | TBSV Neugersdorf | 03:07 | 168:178 | -10 |
| 10 | HV Oberlausitz Cunewalde II | 00:10 | 131:183 | -52 |
| 11 | SV Koweg Görlitz II | 00:00 | 000:000 | 0 |
