Tabelle Regionsoberliga 2025/2026
| Platz | Verein | Punkte | Tore | Tordifferenz |
| 1 | HV Oberlausitz Cunewalde II | 17:03 | 336:282 | 54 |
| 2 | SG Sohland/Friedersdorf | 15:05 | 286:259 | 27 |
| 3 | HVH Kamenz | 15:07 | 348:299 | 49 |
| 4 | LHV Hoyerswerda II | 14:06 | 314:309 | 5 |
| 5 | SV Rot-Weiß Sagar | 11:11 | 344:357 | -13 |
| 6 | Radeberger SV II | 10:08 | 261:239 | 22 |
| 7 | TBSV Neugersdorf | 10:10 | 324:275 | 49 |
| 8 | SV Lok Schleife | 10:10 | 289:305 | -16 |
| 9 | HSV 1923 Pulsnitz II | 08:12 | 292:296 | -4 |
| 10 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 06:14 | 248:287 | -39 |
| 11 | OHC Bernstadt II | 04:18 | 273:346 | -73 |
| 12 | SV Koweg Görlitz II | 02:18 | 270:331 | -61 |
