Tabelle Regionsoberliga 2025/2026
| Platz | Verein | Punkte | Tore | Tordifferenz |
| 1 | HV Oberlausitz Cunewalde II | 34:10 | 710:627 | 83 |
| 2 | LHV Hoyerswerda II | 34:10 | 660:633 | 27 |
| 3 | SG Sohland/Friedersdorf | 29:15 | 618:568 | 50 |
| 4 | Radeberger SV II | 27:15 | 639:560 | 79 |
| 5 | HVH Kamenz | 27:17 | 615:536 | 79 |
| 6 | TBSV Neugersdorf | 25:19 | 725:603 | 122 |
| 7 | SV Rot-Weiß Sagar | 19:25 | 657:725 | -68 |
| 8 | HSV 1923 Pulsnitz II | 18:26 | 618:649 | -31 |
| 9 | SV Lok Schleife | 17:27 | 635:678 | -43 |
| 10 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 14:30 | 523:594 | -71 |
| 11 | OHC Bernstadt II | 10:34 | 582:700 | -118 |
| 12 | SV Koweg Görlitz II | 08:34 | 552:661 | -109 |
