Tabelle Regionsoberliga 2025/2026
| Platz | Verein | Punkte | Tore | Tordifferenz |
| 1 | HV Oberlausitz Cunewalde II | 32:08 | 637:567 | 70 |
| 2 | LHV Hoyerswerda II | 30:10 | 601:578 | 23 |
| 3 | SG Sohland/Friedersdorf | 29:11 | 558:505 | 53 |
| 4 | Radeberger SV II | 25:15 | 606:536 | 70 |
| 5 | TBSV Neugersdorf | 23:17 | 658:534 | 124 |
| 6 | HVH Kamenz | 23:17 | 550:481 | 69 |
| 7 | SV Rot-Weiß Sagar | 17:23 | 592:660 | -68 |
| 8 | HSV 1923 Pulsnitz II | 15:23 | 531:562 | -31 |
| 9 | SV Lok Schleife | 14:24 | 532:581 | -49 |
| 10 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 14:26 | 476:532 | -56 |
| 11 | SV Koweg Görlitz II | 08:32 | 534:636 | -102 |
| 12 | OHC Bernstadt II | 08:32 | 522:625 | -103 |
