Abschlusstabelle Ostsachsenklasse 2019/2020
| Platz | Verein | Punkte | Tore | Tordifferenz | Punkte nach Quotient |
| 1 | HVO Cunewalde II | 22:00 | 406:285 | 121 | 200,00 |
| 2 | SV Koweg Görlitz III | 16:08 | 310:299 | 11 | 133,33 |
| 3 | HSV 1923 Pulsnitz II | 14:10 | 352:341 | 11 | 116,67 |
| 4 | SSV Stahl Rietschen II | 15:11 | 360:363 | -3 | 115,38 |
| 5 | TBSV Neugersdorf II | 12:12 | 330:348 | -18 | 100,00 |
| 6 | BSV Görlitz | 10:14 | 309:330 | -21 | 83,33 |
| 7 | SG Eibau/Zittau | 10:14 | 342:352 | -10 | 83,33 |
| 8 | OHC Bernstadt II | 08:18 | 328:351 | -23 | 61,54 |
| 9 | NSV Gelb-Weiß Görlitz II | 03:23 | 307:375 | -68 | 23,08 |
| 10 | SV Lok Schleife II | 00:00 | 000:000 | 0 | |
| 11 | SG Sohland/Friedersdorf II | 00:00 | 000:000 | 0 |
